TOHATSU MFS30-AWZ ETL (30HP-50HP)
FUEL INJECTION
Προδιαγραφές
| Mοντέλο                                                                                        MFS50A | 
| Tύπος |  | Τετράχρονος EFI | 
| Ισχύς | HP (kw) | 50 (36.8) | 
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 | 
| Κατανάλωση ανά Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 4.15 (15.7) | 
| Κύλινδροι |  | 3 | 
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.76 x 2.95 (70 x 75) | 
| Κυβικά | Cu in (cc) | 52.84 (866) | 
| Σύστημα Λίπανσης |  | Τροχοειδής Αντλία | 
| Εκκίνηση |  | Μίζα | 
| Μπουζί |  | NGK DCPR6E | 
| Ανάφλεξη |  | Ηλεκτρονική | 
| Aνορθωτής |  | 12V 252W 21A | 
| Τύπος Λαδιού Κινητήρα |  | API SF, SG, SH, SJ, SL or SM FCW 10W-30/40 | 
| Περιεκτικότητα Κάρτερ | gal (L) | 0.63 (2.4) w/Filter change | 
| Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 6.6 (25) | 
| Χειρισμός |  | Λαγουδέρα η Χειριστήριο | 
| Σχέση Μετάδοσης |  | 2.08 (13:27) | 
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων |  | EU & EPA & CARB 3-Star | 
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
 
| Standard & Optional Equipments | 
| Τύπος | EG L (ΚΠ) | ET L |  | 
| Μίζα | ● | ● |  | 
| Χειροκίνητη εκκίνηση | - | - |  | 
| Αποσυμπιεστής | ● | ● |  | 
| Κορδόνι Ασφαλείας | ● | ● |  | 
| Πολλαπλασιαστής | ● | ● |  | 
| Ανορθωτής | ● | ● |  | 
| Gas Assist Tilt | - | - |  | 
| Power Trim | ● | ● |  | 
| Υψος Αξονα | 20 | 20 |  | 
| Προπέλλα | ● | ● |  | 
| Αναλογικό Στροφόμετρο | ○ | ● |  | 
| Aναλογικό Τριμόμετρο | ○ | ● |  | 
| Χειριστήριο | - | ● |  | 
| Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L | ● | ● |  | 
| Εργαλεία | ● | ● |  | 
| Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | ● |  | 
| Μπουζί | ● | ● |  | 
| Βιβλίο Χρήστη EN | ● | ● |  | 
 
● Standard   ○ Optional        Κ.Π. – (και σε χρώμα λευκό )Κατόπιν Παραγγελίας
